当前位置:首页 > 微资讯-教育资讯

2021年湖南职高对口分数线 湖南中职对口高考可选学校

时间:2022-10-04 14:01:02 作者:趣历史 字数:63250字

2021年湖南职高对口分数线,了解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的湖南职高对口分数线的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。

2021年湖南职高对口分数线

说明:  1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、英三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最低分同分考生排序项。  2.职高对口(音乐类)、职高对口(美术类)和职高对口(服装类)专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到专科录取控制分数线)。其他科类考生文化成绩(含政策性加分)须达到专科录取控制分数线。  3.投档线为空的表示该院校线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(师范类) 4315 吉首大学 602 87 102 94
职高对口(师范类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 528 91 79 84
职高对口(师范类) 4335 湖南机电职业技术学院 541 93 88 53
职高对口(师范类) 4339 湖南涉外经济学院 434 90 73 45
职高对口(师范类) 4340 永州职业技术学院 552 91 88 60
职高对口(师范类) 4346 湖南安全技术职业学院 487 94 60 84
职高对口(师范类) 4355 湖南交通职业技术学院 486 83 48 80
职高对口(师范类) 4357 湖南信息职业技术学院 541 93 120 50
职高对口(师范类) 4364 湖南铁道职业技术学院 544 86 102 69
职高对口(师范类) 4366 湖南工艺美术职业学院 472 82 61 79
职高对口(师范类) 4367 湖南工程职业技术学院 470 79 54 52
职高对口(师范类) 4370 娄底职业技术学院 519 86 86 64
职高对口(师范类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 382 88 30 54
职高对口(师范类) 4701 湖南化工职业技术学院 507 86 65 61
职高对口(师范类) 4702 岳阳职业技术学院 488 77 61 76
职高对口(师范类) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 604 93 116 87
职高对口(师范类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 395 86 35 50
职高对口(师范类) 4705 怀化职业技术学院 479 89 71 54
职高对口(师范类) 4706 长沙职业技术学院 599 92 116 85
职高对口(师范类) 4708 潇湘职业学院 466 87 77 38
职高对口(师范类) 4710 长沙南方职业学院 485 95 88 56
职高对口(师范类) 4711 湖南软件职业技术大学 478 86 28 86
职高对口(师范类) 4712 湖南司法警官职业学院 544 98 81 77
职高对口(师范类) 4715 邵阳职业技术学院 533 81 94 73
职高对口(师范类) 4716 湖南民族职业学院 604 93 106 92
职高对口(师范类) 4717 湖南劳动人事职业学院 542 89 72 69
职高对口(师范类) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 590 84 112 86
职高对口(师范类) 4743 益阳职业技术学院 529 86 84 85
职高对口(师范类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 445 90 78 69
职高对口(师范类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 440 77 44 49
职高对口(师范类) 4751 湖南工商职业学院 410 79 83 51
职高对口(师范类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 498 91 77 58
职高对口(师范类) 4766 湖南都市职业学院 367 85 24 58
职高对口(师范类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 508 86 98 60
职高对口(师范类) 4769 湖南电子科技职业学院 492 80 89 58
职高对口(师范类) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 569 91 107 76
职高对口(师范类) 4780 怀化师范高等专科学校 559 88 102 79
职高对口(师范类) 4784 永州师范高等专科学校 571 86 96 80
职高对口(师范类) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 560 86 97 70
职高对口(师范类) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 590 90 95 83
职高对口(师范类) 4788 湖南外国语职业学院 346 71 20 37
职高对口(师范类) 4793 株洲师范高等专科学校 560 92 95 79
职高对口(种植类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 550 93 92 63
职高对口(种植类) 4335 湖南机电职业技术学院 551 81 86 75
职高对口(种植类) 4340 永州职业技术学院 552 81 102 65
职高对口(种植类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 568 84 120 73
职高对口(种植类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 523 89 120 62
职高对口(种植类) 4367 湖南工程职业技术学院 515 77 89 55
职高对口(种植类) 4370 娄底职业技术学院 531 83 115 70
职高对口(种植类) 4380 常德职业技术学院 527 90 120 50
职高对口(种植类) 4701 湖南化工职业技术学院 515 89 107 52
职高对口(种植类) 4702 岳阳职业技术学院 519 81 105 56
职高对口(种植类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 470 86 51 64
职高对口(种植类) 4705 怀化职业技术学院 497 98 106 84
职高对口(种植类) 4715 邵阳职业技术学院 512 93 103 63
职高对口(种植类) 4728 湖南三一工业职业技术学院 484 75 106 60
职高对口(种植类) 4743 益阳职业技术学院 509 85 99 99
职高对口(种植类) 4745 湖南应用技术学院 446 80 118 47
职高对口(种植类) 4748 湘西民族职业技术学院 492 86 105 66
职高对口(种植类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 463 81 114 29
职高对口(种植类) 4751 湖南工商职业学院 471 98 38 36
职高对口(种植类) 4766 湖南都市职业学院 479 88 50 64
职高对口(种植类) 4788 湖南外国语职业学院 524 98 83 97
职高对口(养殖类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 207 84 14 42
职高对口(养殖类) 4340 永州职业技术学院 356 82 57 38
职高对口(养殖类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 500 93 101 70
职高对口(养殖类) 4354 湖南环境生物职业技术学院        
职高对口(养殖类) 4367 湖南工程职业技术学院        
职高对口(养殖类) 4370 娄底职业技术学院 216 58 11 36
职高对口(养殖类) 4701 湖南化工职业技术学院        
职高对口(养殖类) 4702 岳阳职业技术学院 402 92 57 42
职高对口(养殖类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(养殖类) 4705 怀化职业技术学院 307 72 33 48
职高对口(养殖类) 4715 邵阳职业技术学院 288 81 22 37
职高对口(养殖类) 4743 益阳职业技术学院 421 78 87 35
职高对口(养殖类) 4748 湘西民族职业技术学院 292 67 26 35
职高对口(养殖类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 256 78 24 54
职高对口(养殖类) 4751 湖南工商职业学院        
职高对口(养殖类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(机电类) 4328 长沙航空职业技术学院 530 84 120 63
职高对口(机电类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 293 86 16 36
职高对口(机电类) 4334 湖南铁路科技职业技术学院 570 87 111 82
职高对口(机电类) 4335 湖南机电职业技术学院 502 94 108 76
职高对口(机电类) 4339 湖南涉外经济学院 300 76 37 59
职高对口(机电类) 4340 永州职业技术学院 379 86 93 40
职高对口(机电类) 4346 湖南安全技术职业学院 268 67 44 41
职高对口(机电类) 4347 湖南科技职业学院 455 89 81 86
职高对口(机电类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 416 90 119 42
职高对口(机电类) 4355 湖南交通职业技术学院 486 84 99 63
职高对口(机电类) 4357 湖南信息职业技术学院 402 85 50 83
职高对口(机电类) 4358 湖南工业职业技术学院 541 90 111 87
职高对口(机电类) 4359 张家界航空工业职业技术学院 293 70 38 50
职高对口(机电类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(机电类) 4364 湖南铁道职业技术学院 559 97 111 94
职高对口(机电类) 4367 湖南工程职业技术学院 381 85 78 49
职高对口(机电类) 4369 湘潭医卫职业技术学院 268 81 47 71
职高对口(机电类) 4370 娄底职业技术学院 278 64 32 53
职高对口(机电类) 4373 郴州职业技术学院 250 66 44 33
职高对口(机电类) 4379 湖南网络工程职业学院 236 74 29 45
职高对口(机电类) 4380 常德职业技术学院 308 79 51 43
职高对口(机电类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(机电类) 4701 湖南化工职业技术学院 441 93 120 40
职高对口(机电类) 4702 岳阳职业技术学院 325 83 46 52
职高对口(机电类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 205 74 5 51
职高对口(机电类) 4705 怀化职业技术学院 235 80 48 19
职高对口(机电类) 4706 长沙职业技术学院 441 94 104 28
职高对口(机电类) 4708 潇湘职业学院 202 74 17 24
职高对口(机电类) 4709 湖南城建职业技术学院 240 71 30 28
职高对口(机电类) 4710 长沙南方职业学院 219 69 39 49
职高对口(机电类) 4711 湖南软件职业技术大学 328 81 83 23
职高对口(机电类) 4715 邵阳职业技术学院 240 65 44 32
职高对口(机电类) 4716 湖南民族职业学院 230 73 30 24
职高对口(机电类) 4717 湖南劳动人事职业学院 333 87 52 55
职高对口(机电类) 4728 湖南三一工业职业技术学院 247 82 28 54
职高对口(机电类) 4738 湖南电气职业技术学院 230 78 30 24
职高对口(机电类) 4739 湖南国防工业职业技术学院 390 76 102 73
职高对口(机电类) 4741 湖南财经工业职业技术学院 222 78 28 35
职高对口(机电类) 4743 益阳职业技术学院 244 80 43 41
职高对口(机电类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 223 54 46 29
职高对口(机电类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(机电类) 4748 湘西民族职业技术学院        
职高对口(机电类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 216 65 34 23
职高对口(机电类) 4751 湖南工商职业学院 200 69 21 33
职高对口(机电类) 4755 湖南水利水电职业技术学院 388 88 96 72
职高对口(机电类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 296 87 66 46
职高对口(机电类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院 545 82 109 61
职高对口(机电类) 4766 湖南都市职业学院 224 60 32 24
职高对口(机电类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 415 83 97 69
职高对口(机电类) 4769 湖南电子科技职业学院 381 92 103 32
职高对口(机电类) 4788 湖南外国语职业学院 228 80 49 45
职高对口(电子电工类) 4328 长沙航空职业技术学院 561 84 113 78
职高对口(电子电工类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 283 86 51 68
职高对口(电子电工类) 4334 湖南铁路科技职业技术学院 558 81 113 86
职高对口(电子电工类) 4335 湖南机电职业技术学院 478 88 106 66
职高对口(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院 512 95 99 45
职高对口(电子电工类) 4340 永州职业技术学院 347 90 98 42
职高对口(电子电工类) 4346 湖南安全技术职业学院 290 63 49 60
职高对口(电子电工类) 4347 湖南科技职业学院 552 91 105 85
职高对口(电子电工类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 501 83 115 47
职高对口(电子电工类) 4355 湖南交通职业技术学院 501 88 116 90
职高对口(电子电工类) 4357 湖南信息职业技术学院 487 88 93 78
职高对口(电子电工类) 4358 湖南工业职业技术学院 546 92 116 92
职高对口(电子电工类) 4359 张家界航空工业职业技术学院 342 92 86 72
职高对口(电子电工类) 4361 湖南邮电职业技术学院 439 93 94 77
职高对口(电子电工类) 4362 湖南交通工程学院 204 81 24 50
职高对口(电子电工类) 4364 湖南铁道职业技术学院 559 93 106 88
职高对口(电子电工类) 4367 湖南工程职业技术学院 479 91 81 46
职高对口(电子电工类) 4369 湘潭医卫职业技术学院 281 90 51 78
职高对口(电子电工类) 4370 娄底职业技术学院 294 73 21 55
职高对口(电子电工类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 548 89 104 60
职高对口(电子电工类) 4373 郴州职业技术学院 342 87 63 43
职高对口(电子电工类) 4374 湖南商务职业技术学院 407 84 68 59
职高对口(电子电工类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(电子电工类) 4701 湖南化工职业技术学院 418 90 89 53
职高对口(电子电工类) 4702 岳阳职业技术学院 437 78 109 43
职高对口(电子电工类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 207 73 43 39
职高对口(电子电工类) 4705 怀化职业技术学院 272 85 44 43
职高对口(电子电工类) 4706 长沙职业技术学院 470 89 106 95
职高对口(电子电工类) 4708 潇湘职业学院 228 80 32 23
职高对口(电子电工类) 4711 湖南软件职业技术大学 433 80 109 34
职高对口(电子电工类) 4715 邵阳职业技术学院 249 80 20 35
职高对口(电子电工类) 4717 湖南劳动人事职业学院 364 64 75 34
职高对口(电子电工类) 4728 湖南三一工业职业技术学院 234 64 57 43
职高对口(电子电工类) 4738 湖南电气职业技术学院 311 82 72 39
职高对口(电子电工类) 4739 湖南国防工业职业技术学院 425 94 97 79
职高对口(电子电工类) 4741 湖南财经工业职业技术学院 239 91 40 37
职高对口(电子电工类) 4743 益阳职业技术学院 241 73 40 56
职高对口(电子电工类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 233 70 67 30
职高对口(电子电工类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(电子电工类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 200 74 21 31
职高对口(电子电工类) 4751 湖南工商职业学院 211 71 22 49
职高对口(电子电工类) 4755 湖南水利水电职业技术学院 429 92 109 74
职高对口(电子电工类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 341 57 60 46
职高对口(电子电工类) 4757 湖南信息学院        
职高对口(电子电工类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院 525 80 116 48
职高对口(电子电工类) 4766 湖南都市职业学院 238 73 41 38
职高对口(电子电工类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 376 96 84 59
职高对口(电子电工类) 4769 湖南电子科技职业学院 245 70 44 38
职高对口(电子电工类) 4788 湖南外国语职业学院 229 86 21 59
职高对口(计算机类) 4328 长沙航空职业技术学院 615 95 94 104
职高对口(计算机类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 434 77 99 42
职高对口(计算机类) 4334 湖南铁路科技职业技术学院 621 100 120 90
职高对口(计算机类) 4335 湖南机电职业技术学院 567 84 119 57
职高对口(计算机类) 4339 湖南涉外经济学院 272 78 24 19
职高对口(计算机类) 4340 永州职业技术学院 388 79 58 45
职高对口(计算机类) 4346 湖南安全技术职业学院 397 88 37 72
职高对口(计算机类) 4347 湖南科技职业学院 520 91 101 78
职高对口(计算机类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 586 86 118 81
职高对口(计算机类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 364 74 65 69
职高对口(计算机类) 4355 湖南交通职业技术学院 578 81 115 71
职高对口(计算机类) 4357 湖南信息职业技术学院 508 87 70 63
职高对口(计算机类) 4358 湖南工业职业技术学院 631 81 112 86
职高对口(计算机类) 4359 张家界航空工业职业技术学院 369 87 51 38
职高对口(计算机类) 4361 湖南邮电职业技术学院 404 87 84 79
职高对口(计算机类) 4362 湖南交通工程学院 319 77 24 37
职高对口(计算机类) 4364 湖南铁道职业技术学院 612 88 105 100
职高对口(计算机类) 4366 湖南工艺美术职业学院 360 97 56 49
职高对口(计算机类) 4367 湖南工程职业技术学院 596 86 117 77
职高对口(计算机类) 4369 湘潭医卫职业技术学院 247 61 21 32
职高对口(计算机类) 4370 娄底职业技术学院 347 80 75 46
职高对口(计算机类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 620 93 119 81
职高对口(计算机类) 4373 郴州职业技术学院 384 90 18 53
职高对口(计算机类) 4374 湖南商务职业技术学院 574 86 108 79
职高对口(计算机类) 4379 湖南网络工程职业学院 370 74 38 73
职高对口(计算机类) 4380 常德职业技术学院 410 78 60 20
职高对口(计算机类) 4388 湖南外贸职业学院 500 89 90 85
职高对口(计算机类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 229 70 12 28
职高对口(计算机类) 4701 湖南化工职业技术学院 297 84 48 43
职高对口(计算机类) 4702 岳阳职业技术学院 491 89 84 58
职高对口(计算机类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 303 72 25 27
职高对口(计算机类) 4705 怀化职业技术学院 360 91 25 61
职高对口(计算机类) 4706 长沙职业技术学院 549 83 102 98
职高对口(计算机类) 4708 潇湘职业学院 268 76 17 39
职高对口(计算机类) 4710 长沙南方职业学院 290 69 22 34
职高对口(计算机类) 4711 湖南软件职业技术大学 315 74 57 43
职高对口(计算机类) 4712 湖南司法警官职业学院 608 89 116 85
职高对口(计算机类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 469 91 63 59
职高对口(计算机类) 4715 邵阳职业技术学院 360 82 79 46
职高对口(计算机类) 4716 湖南民族职业学院 384 89 99 46
职高对口(计算机类) 4717 湖南劳动人事职业学院 394 86 64 44
职高对口(计算机类) 4728 湖南三一工业职业技术学院 373 91 59 84
职高对口(计算机类) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 581 92 106 83
职高对口(计算机类) 4738 湖南电气职业技术学院 329 84 36 49
职高对口(计算机类) 4739 湖南国防工业职业技术学院 488 94 81 68
职高对口(计算机类) 4741 湖南财经工业职业技术学院 368 78 81 68
职高对口(计算机类) 4743 益阳职业技术学院 360 82 40 40
职高对口(计算机类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 354 71 57 29
职高对口(计算机类) 4745 湖南应用技术学院 272 80 21 35
职高对口(计算机类) 4747 湖南食品药品职业学院 392 93 58 59
职高对口(计算机类) 4748 湘西民族职业技术学院 350 81 68 49
职高对口(计算机类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 296 63 26 31
职高对口(计算机类) 4751 湖南工商职业学院 272 69 20 45
职高对口(计算机类) 4755 湖南水利水电职业技术学院 419 77 50 83
职高对口(计算机类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 430 82 55 88
职高对口(计算机类) 4757 湖南信息学院 354 71 44 60
职高对口(计算机类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院 630 91 116 81
职高对口(计算机类) 4766 湖南都市职业学院 266 74 27 30
职高对口(计算机类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 278 77 47 52
职高对口(计算机类) 4769 湖南电子科技职业学院 332 73 30 43
职高对口(计算机类) 4780 怀化师范高等专科学校 249 69 20 36
职高对口(计算机类) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 234 77 13 37
职高对口(计算机类) 4788 湖南外国语职业学院 239 74 13 20
职高对口(计算机类) 4793 株洲师范高等专科学校 440 75 92 51
职高对口(建筑类) 4329 长沙环境保护职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4335 湖南机电职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4340 永州职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4346 湖南安全技术职业学院        
职高对口(建筑类) 4355 湖南交通职业技术学院 329 75 53 60
职高对口(建筑类) 4357 湖南信息职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(建筑类) 4364 湖南铁道职业技术学院 327 91 93 47
职高对口(建筑类) 4366 湖南工艺美术职业学院        
职高对口(建筑类) 4367 湖南工程职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4370 娄底职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4380 常德职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4701 湖南化工职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4705 怀化职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4706 长沙职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4708 潇湘职业学院        
职高对口(建筑类) 4709 湖南城建职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4712 湖南司法警官职业学院        
职高对口(建筑类) 4715 邵阳职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4744 湖南九嶷职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院        
职高对口(建筑类) 4751 湖南工商职业学院        
职高对口(建筑类) 4755 湖南水利水电职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(建筑类) 4767 湖南有色金属职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(建筑类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(旅游类) 4328 长沙航空职业技术学院 619 91 102 67
职高对口(旅游类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 589 93 92 85
职高对口(旅游类) 4335 湖南机电职业技术学院 594 89 108 77
职高对口(旅游类) 4339 湖南涉外经济学院 484 94 116 34
职高对口(旅游类) 4340 永州职业技术学院 581 89 96 77
职高对口(旅游类) 4346 湖南安全技术职业学院 568 88 84 85
职高对口(旅游类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 596 90 117 89
职高对口(旅游类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 410 79 26 48
职高对口(旅游类) 4355 湖南交通职业技术学院 621 94 111 73
职高对口(旅游类) 4357 湖南信息职业技术学院 598 78 97 90
职高对口(旅游类) 4359 张家界航空工业职业技术学院 479 75 53 47
职高对口(旅游类) 4362 湖南交通工程学院 310 86 17 31
职高对口(旅游类) 4364 湖南铁道职业技术学院 628 99 120 79
职高对口(旅游类) 4367 湖南工程职业技术学院 600 93 102 81
职高对口(旅游类) 4370 娄底职业技术学院 489 79 79 52
职高对口(旅游类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 628 90 81 93
职高对口(旅游类) 4373 郴州职业技术学院 486 92 22 43
职高对口(旅游类) 4374 湖南商务职业技术学院 612 88 120 89
职高对口(旅游类) 4379 湖南网络工程职业学院 490 80 66 68
职高对口(旅游类) 4388 湖南外贸职业学院 598 96 92 92
职高对口(旅游类) 4701 湖南化工职业技术学院 549 92 115 76
职高对口(旅游类) 4702 岳阳职业技术学院 571 92 120 76
职高对口(旅游类) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 593 82 116 92
职高对口(旅游类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 333 81 42 43
职高对口(旅游类) 4705 怀化职业技术学院 483 82 36 36
职高对口(旅游类) 4706 长沙职业技术学院 609 90 84 69
职高对口(旅游类) 4708 潇湘职业学院 392 72 23 55
职高对口(旅游类) 4710 长沙南方职业学院 309 66 65 64
职高对口(旅游类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 607 101 120 81
职高对口(旅游类) 4715 邵阳职业技术学院 558 93 100 31
职高对口(旅游类) 4716 湖南民族职业学院 520 82 92 71
职高对口(旅游类) 4717 湖南劳动人事职业学院 591 93 102 65
职高对口(旅游类) 4728 湖南三一工业职业技术学院 459 89 74 64
职高对口(旅游类) 4743 益阳职业技术学院 478 89 78 40
职高对口(旅游类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 436 99 110 39
职高对口(旅游类) 4745 湖南应用技术学院 214 71 20 38
职高对口(旅游类) 4748 湘西民族职业技术学院 506 81 57 63
职高对口(旅游类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 489 89 71 44
职高对口(旅游类) 4751 湖南工商职业学院 326 72 40 55
职高对口(旅游类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 581 84 106 95
职高对口(旅游类) 4766 湖南都市职业学院 321 70 22 39
职高对口(旅游类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 537 85 100 65
职高对口(旅游类) 4788 湖南外国语职业学院 361 73 46 59
职高对口(旅游类) 4793 株洲师范高等专科学校 537 87 45 68
职高对口(医卫类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 329 72 74 27
职高对口(医卫类) 4340 永州职业技术学院 551 90 110 73
职高对口(医卫类) 4346 湖南安全技术职业学院 360 77 37 41
职高对口(医卫类) 4347 湖南科技职业学院 382 90 28 54
职高对口(医卫类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 358 77 25 50
职高对口(医卫类) 4357 湖南信息职业技术学院 541 84 79 64
职高对口(医卫类) 4360 长沙医学院 307 78 20 45
职高对口(医卫类) 4362 湖南交通工程学院 264 64 8 33
职高对口(医卫类) 4364 湖南铁道职业技术学院 584 85 120 91
职高对口(医卫类) 4367 湖南工程职业技术学院 259 73 32 39
职高对口(医卫类) 4369 湘潭医卫职业技术学院 578 94 84 75
职高对口(医卫类) 4370 娄底职业技术学院 372 85 43 58
职高对口(医卫类) 4377 湖南中医药高等专科学校 496 85 102 72
职高对口(医卫类) 4380 常德职业技术学院 553 89 120 74
职高对口(医卫类) 4701 湖南化工职业技术学院 297 70 15 31
职高对口(医卫类) 4702 岳阳职业技术学院 565 96 74 99
职高对口(医卫类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(医卫类) 4705 怀化职业技术学院 349 85 28 29
职高对口(医卫类) 4711 湖南软件职业技术大学 280 81 44 47
职高对口(医卫类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 524 74 107 80
职高对口(医卫类) 4715 邵阳职业技术学院 357 92 17 68
职高对口(医卫类) 4718 长沙卫生职业学院 588 91 106 87
职高对口(医卫类) 4743 益阳职业技术学院 344 83 36 41
职高对口(医卫类) 4747 湖南食品药品职业学院 365 95 43 34
职高对口(医卫类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 291 68 26 30
职高对口(医卫类) 4751 湖南工商职业学院 323 83 19 43
职高对口(医卫类) 4766 湖南都市职业学院 289 83 16 48
职高对口(医卫类) 4769 湖南电子科技职业学院 293 77 20 37
职高对口(医卫类) 4788 湖南外国语职业学院 250 61 13 36
职高对口(财会类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 266 81 37 51
职高对口(财会类) 4335 湖南机电职业技术学院 404 86 53 33
职高对口(财会类) 4339 湖南涉外经济学院 331 80 33 54
职高对口(财会类) 4340 永州职业技术学院 230 70 24 38
职高对口(财会类) 4346 湖南安全技术职业学院 214 78 20 43
职高对口(财会类) 4347 湖南科技职业学院 500 89 98 55
职高对口(财会类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 369 90 19 53
职高对口(财会类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 207 72 31 30
职高对口(财会类) 4355 湖南交通职业技术学院 504 94 111 67
职高对口(财会类) 4357 湖南信息职业技术学院 353 83 43 37
职高对口(财会类) 4358 湖南工业职业技术学院 538 80 103 81
职高对口(财会类) 4359 张家界航空工业职业技术学院        
职高对口(财会类) 4361 湖南邮电职业技术学院 324 78 15 39
职高对口(财会类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(财会类) 4364 湖南铁道职业技术学院 528 88 104 67
职高对口(财会类) 4367 湖南工程职业技术学院 378 89 31 56
职高对口(财会类) 4370 娄底职业技术学院 259 74 15 49
职高对口(财会类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 546 83 119 75
职高对口(财会类) 4373 郴州职业技术学院 247 69 27 23
职高对口(财会类) 4374 湖南商务职业技术学院 508 91 98 62
职高对口(财会类) 4379 湖南网络工程职业学院        
职高对口(财会类) 4388 湖南外贸职业学院 419 89 49 79
职高对口(财会类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(财会类) 4701 湖南化工职业技术学院 246 80 19 59
职高对口(财会类) 4702 岳阳职业技术学院 304 77 20 59
职高对口(财会类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(财会类) 4705 怀化职业技术学院 227 75 17 42
职高对口(财会类) 4706 长沙职业技术学院 426 93 59 92
职高对口(财会类) 4708 潇湘职业学院 248 89 31 38
职高对口(财会类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 429 84 71 56
职高对口(财会类) 4715 邵阳职业技术学院 271 82 33 76
职高对口(财会类) 4716 湖南民族职业学院        
职高对口(财会类) 4717 湖南劳动人事职业学院 308 81 28 45
职高对口(财会类) 4728 湖南三一工业职业技术学院        
职高对口(财会类) 4738 湖南电气职业技术学院        
职高对口(财会类) 4741 湖南财经工业职业技术学院 233 71 25 37
职高对口(财会类) 4743 益阳职业技术学院        
职高对口(财会类) 4744 湖南九嶷职业技术学院        
职高对口(财会类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(财会类) 4748 湘西民族职业技术学院        
职高对口(财会类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院        
职高对口(财会类) 4751 湖南工商职业学院        
职高对口(财会类) 4755 湖南水利水电职业技术学院 323 84 44 65
职高对口(财会类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 312 88 23 37
职高对口(财会类) 4757 湖南信息学院        
职高对口(财会类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(财会类) 4767 湖南有色金属职业技术学院        
职高对口(财会类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(财会类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(文秘类) 4328 长沙航空职业技术学院 526 91 57 84
职高对口(文秘类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 415 82 12 39
职高对口(文秘类) 4335 湖南机电职业技术学院 464 80 43 53
职高对口(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院        
职高对口(文秘类) 4346 湖南安全技术职业学院 361 69 20 41
职高对口(文秘类) 4355 湖南交通职业技术学院 539 98 31 97
职高对口(文秘类) 4357 湖南信息职业技术学院 530 78 84 67
职高对口(文秘类) 4364 湖南铁道职业技术学院 549 87 89 46
职高对口(文秘类) 4367 湖南工程职业技术学院 483 86 54 57
职高对口(文秘类) 4370 娄底职业技术学院 270 67 10 26
