当前位置:首页 > 微资讯-教育资讯

湖南湖南高职专科投档分数线 湖南高职征集志愿2021

时间:2022-10-06 00:00:50 作者:趣历史 字数:39216字

湖南湖南高职专科投档分数线 ,了解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的湖南高职征集志愿2021的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。

湖南湖南高职专科投档分数线

说明:  1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、英三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最低分同分考生排序项。  2.职高对口(音乐类)、职高对口(美术类)和职高对口(服装类)专业投档线为考生档案分与专业分之和。  3.线上生源不足的院校已按规定降分,投档线为空的表示该院校生源不足。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(师范类) 4315 吉首大学 596 91 120 80
职高对口(师范类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 472 80 67 65
职高对口(师范类) 4339 湖南涉外经济学院 387 82 43 43
职高对口(师范类) 4340 永州职业技术学院 497 97 76 71
职高对口(师范类) 4346 湖南安全技术职业学院 526 89 56 78
职高对口(师范类) 4364 湖南铁道职业技术学院 562 90 102 66
职高对口(师范类) 4366 湖南工艺美术职业学院 490 98 92 42
职高对口(师范类) 4370 娄底职业技术学院 500 86 94 60
职高对口(师范类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 412 84 22 46
职高对口(师范类) 4701 湖南化工职业技术学院 455 77 72 69
职高对口(师范类) 4702 岳阳职业技术学院 471 86 89 65
职高对口(师范类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 467 80 59 73
职高对口(师范类) 4706 长沙职业技术学院 525 82 116 87
职高对口(师范类) 4708 潇湘职业学院 413 88 31 46
职高对口(师范类) 4710 长沙南方职业学院 529 91 95 81
职高对口(师范类) 4711 湖南软件职业技术大学 450 87 47 74
职高对口(师范类) 4712 湖南司法警官职业学院 456 84 78 66
职高对口(师范类) 4716 湖南民族职业学院 582 92 115 80
职高对口(师范类) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 485 84 100 69
职高对口(师范类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 436 82 52 53
职高对口(师范类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 454 77 31 57
职高对口(师范类) 4751 湖南工商职业学院 387 74 27 62
职高对口(师范类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 508 80 72 67
职高对口(师范类) 4766 湖南都市职业学院 310 71 27 59
职高对口(师范类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 474 88 86 62
职高对口(师范类) 4769 湖南电子科技职业学院 376 84 17 39
职高对口(师范类) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 521 85 87 61
职高对口(师范类) 4780 怀化师范高等专科学校 528 87 114 72
职高对口(师范类) 4784 永州师范高等专科学校 534 75 99 69
职高对口(师范类) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 535 79 101 77
职高对口(师范类) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 556 87 85 75
职高对口(师范类) 4788 湖南外国语职业学院 340 72 16 35
职高对口(种植类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 536 88 107 63
职高对口(种植类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 497 88 33 70
职高对口(种植类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 492 90 76 39
职高对口(种植类) 4702 岳阳职业技术学院 494 87 63 66
职高对口(种植类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 515 94 77 90
职高对口(种植类) 4705 怀化职业技术学院 497 97 50 82
职高对口(种植类) 4745 湖南应用技术学院 431 77 55 40
职高对口(种植类) 4751 湖南工商职业学院 453 87 69 81
职高对口(种植类) 4766 湖南都市职业学院 493 98 84 49
职高对口(种植类) 4788 湖南外国语职业学院 338 83 50 42
职高对口(养殖类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 495 95 111 55
职高对口(养殖类) 4340 永州职业技术学院 399 80 46 24
职高对口(养殖类) 4354 湖南环境生物职业技术学院        
职高对口(养殖类) 4701 湖南化工职业技术学院        
职高对口(养殖类) 4702 岳阳职业技术学院 272 80 12 41
职高对口(养殖类) 4748 湘西民族职业技术学院        
职高对口(养殖类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(机电类) 4328 长沙航空职业技术学院 485 103 81 86
职高对口(机电类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 369 90 102 45
职高对口(机电类) 4334 湖南铁路科技职业技术学院 482 82 116 48
职高对口(机电类) 4335 湖南机电职业技术学院 537 90 116 78
职高对口(机电类) 4339 湖南涉外经济学院 220 74 17 35
职高对口(机电类) 4340 永州职业技术学院 388 85 98 39
职高对口(机电类) 4346 湖南安全技术职业学院 365 84 58 37
职高对口(机电类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 403 77 93 44
职高对口(机电类) 4355 湖南交通职业技术学院 451 91 105 82
职高对口(机电类) 4357 湖南信息职业技术学院 381 93 86 62
职高对口(机电类) 4358 湖南工业职业技术学院 564 84 120 73
职高对口(机电类) 4359 张家界航空工业职业技术学院 384 86 83 82
职高对口(机电类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(机电类) 4364 湖南铁道职业技术学院 525 81 119 94
职高对口(机电类) 4370 娄底职业技术学院 246 82 38 37
职高对口(机电类) 4379 湖南网络工程职业学院 274 79 50 27
职高对口(机电类) 4380 常德职业技术学院 387 80 102 31
职高对口(机电类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(机电类) 4701 湖南化工职业技术学院 226 68 33 36
职高对口(机电类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 227 77 18 48
职高对口(机电类) 4708 潇湘职业学院 222 64 18 40
职高对口(机电类) 4710 长沙南方职业学院 227 79 48 29
职高对口(机电类) 4711 湖南软件职业技术大学 261 76 38 38
职高对口(机电类) 4715 邵阳职业技术学院 269 84 77 30
职高对口(机电类) 4716 湖南民族职业学院 234 69 44 36
职高对口(机电类) 4717 湖南劳动人事职业学院 388 70 105 43
职高对口(机电类) 4738 湖南电气职业技术学院 336 86 62 38
职高对口(机电类) 4741 湖南财经工业职业技术学院 231 85 31 36
职高对口(机电类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(机电类) 4748 湘西民族职业技术学院 221 81 31 24
职高对口(机电类) 4751 湖南工商职业学院 209 74 30 38
职高对口(机电类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院 510 83 113 57
职高对口(机电类) 4766 湖南都市职业学院 282 62 60 40
职高对口(机电类) 4769 湖南电子科技职业学院 346 79 75 29
职高对口(机电类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(电子电工类) 4328 长沙航空职业技术学院 533 94 116 77
职高对口(电子电工类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 447 88 88 55
职高对口(电子电工类) 4334 湖南铁路科技职业技术学院 496 95 109 79
职高对口(电子电工类) 4335 湖南机电职业技术学院 473 85 107 36
职高对口(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院 189 74 27 42
职高对口(电子电工类) 4340 永州职业技术学院 416 88 93 24
职高对口(电子电工类) 4355 湖南交通职业技术学院 512 90 118 50
职高对口(电子电工类) 4357 湖南信息职业技术学院 481 76 120 56
职高对口(电子电工类) 4358 湖南工业职业技术学院 546 83 106 61
职高对口(电子电工类) 4359 张家界航空工业职业技术学院 473 88 97 63
职高对口(电子电工类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(电子电工类) 4364 湖南铁道职业技术学院 553 101 112 90
职高对口(电子电工类) 4369 湘潭医卫职业技术学院 398 90 60 85
职高对口(电子电工类) 4370 娄底职业技术学院 414 94 65 79
职高对口(电子电工类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 466 94 104 91
职高对口(电子电工类) 4373 郴州职业技术学院 395 90 87 49
职高对口(电子电工类) 4374 湖南商务职业技术学院 477 83 101 91
职高对口(电子电工类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 191 81 26 32
职高对口(电子电工类) 4701 湖南化工职业技术学院 459 93 103 70
职高对口(电子电工类) 4708 潇湘职业学院 410 77 68 64
职高对口(电子电工类) 4728 湖南三一工业职业技术学院 411 78 104 29
职高对口(电子电工类) 4738 湖南电气职业技术学院 405 77 68 64
职高对口(电子电工类) 4739 湖南国防工业职业技术学院 504 90 91 69
职高对口(电子电工类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(电子电工类) 4751 湖南工商职业学院 210 82 17 35
职高对口(电子电工类) 4757 湖南信息学院        
职高对口(电子电工类) 4766 湖南都市职业学院 217 62 32 24
职高对口(电子电工类) 4769 湖南电子科技职业学院 222 66 36 36
职高对口(电子电工类) 4788 湖南外国语职业学院 185 79 16 54
职高对口(计算机类) 4328 长沙航空职业技术学院 608 85 112 96
职高对口(计算机类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 371 75 62 71
职高对口(计算机类) 4335 湖南机电职业技术学院 358 87 45 75
职高对口(计算机类) 4339 湖南涉外经济学院 256 73 53 42
职高对口(计算机类) 4340 永州职业技术学院 364 90 43 44
职高对口(计算机类) 4346 湖南安全技术职业学院 454 93 30 70
职高对口(计算机类) 4352 湖南生物机电职业技术学院 568 85 120 59
职高对口(计算机类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 351 82 33 54
职高对口(计算机类) 4355 湖南交通职业技术学院 407 72 69 77
职高对口(计算机类) 4357 湖南信息职业技术学院 503 92 88 87
职高对口(计算机类) 4358 湖南工业职业技术学院 610 86 116 87
职高对口(计算机类) 4362 湖南交通工程学院 248 76 44 34
职高对口(计算机类) 4366 湖南工艺美术职业学院 368 97 42 47
职高对口(计算机类) 4367 湖南工程职业技术学院 428 75 76 77
职高对口(计算机类) 4369 湘潭医卫职业技术学院 348 82 78 49
职高对口(计算机类) 4370 娄底职业技术学院 366 89 84 73
职高对口(计算机类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 463 84 102 73
职高对口(计算机类) 4379 湖南网络工程职业学院 436 84 86 73
职高对口(计算机类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 274 85 21 15
职高对口(计算机类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 380 82 43 69
职高对口(计算机类) 4708 潇湘职业学院 306 83 83 37
职高对口(计算机类) 4710 长沙南方职业学院 313 81 21 51
职高对口(计算机类) 4711 湖南软件职业技术大学 326 77 51 30
职高对口(计算机类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 421 91 83 64
职高对口(计算机类) 4715 邵阳职业技术学院 352 83 68 32
职高对口(计算机类) 4716 湖南民族职业学院 372 91 53 52
职高对口(计算机类) 4738 湖南电气职业技术学院 368 89 56 72
职高对口(计算机类) 4741 湖南财经工业职业技术学院 378 77 89 67
职高对口(计算机类) 4743 益阳职业技术学院 360 72 78 34
职高对口(计算机类) 4745 湖南应用技术学院 229 60 31 26
职高对口(计算机类) 4748 湘西民族职业技术学院 349 79 68 32
职高对口(计算机类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 344 79 50 77
职高对口(计算机类) 4751 湖南工商职业学院 230 71 15 41
职高对口(计算机类) 4756 湖南现代物流职业技术学院 394 78 67 37
职高对口(计算机类) 4757 湖南信息学院 221 56 20 26
职高对口(计算机类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院 489 84 86 72
职高对口(计算机类) 4766 湖南都市职业学院 231 58 24 47
职高对口(计算机类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 346 84 58 36
职高对口(计算机类) 4769 湖南电子科技职业学院 254 77 28 32
职高对口(计算机类) 4780 怀化师范高等专科学校 354 89 28 55
职高对口(计算机类) 4788 湖南外国语职业学院 236 84 15 32
职高对口(计算机类) 4793 株洲师范高等专科学校 345 79 44 54
职高对口(建筑类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 187 86 20 27
职高对口(建筑类) 4335 湖南机电职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4340 永州职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4346 湖南安全技术职业学院        
职高对口(建筑类) 4355 湖南交通职业技术学院 494 94 108 28
职高对口(建筑类) 4357 湖南信息职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(建筑类) 4366 湖南工艺美术职业学院        
职高对口(建筑类) 4370 娄底职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4380 常德职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4701 湖南化工职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4705 怀化职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4709 湖南城建职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4712 湖南司法警官职业学院        
职高对口(建筑类) 4744 湖南九嶷职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 181 80 20 25
职高对口(建筑类) 4751 湖南工商职业学院        
职高对口(建筑类) 4755 湖南水利水电职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(建筑类) 4767 湖南有色金属职业技术学院        
职高对口(建筑类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(建筑类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(旅游类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 567 93 88 41
职高对口(旅游类) 4339 湖南涉外经济学院 298 75 25 46
职高对口(旅游类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 458 94 68 53
职高对口(旅游类) 4359 张家界航空工业职业技术学院 575 92 101 91
职高对口(旅游类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(旅游类) 4364 湖南铁道职业技术学院 615 92 112 89
职高对口(旅游类) 4367 湖南工程职业技术学院 561 89 85 89
职高对口(旅游类) 4370 娄底职业技术学院 553 90 70 89
职高对口(旅游类) 4374 湖南商务职业技术学院 619 94 105 90
职高对口(旅游类) 4388 湖南外贸职业学院 495 90 68 84
职高对口(旅游类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 399 82 91 43
职高对口(旅游类) 4706 长沙职业技术学院 568 94 104 55
职高对口(旅游类) 4708 潇湘职业学院 390 85 8 55
职高对口(旅游类) 4710 长沙南方职业学院 390 94 55 31
职高对口(旅游类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 590 96 101 65
职高对口(旅游类) 4717 湖南劳动人事职业学院 523 86 35 100
职高对口(旅游类) 4743 益阳职业技术学院 564 90 81 86
职高对口(旅游类) 4745 湖南应用技术学院 262 71 42 45
职高对口(旅游类) 4751 湖南工商职业学院 262 87 18 40
职高对口(旅游类) 4766 湖南都市职业学院 280 77 28 30
职高对口(旅游类) 4788 湖南外国语职业学院 252 76 20 37
职高对口(医卫类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 473 90 76 78
职高对口(医卫类) 4340 永州职业技术学院 564 93 88 77
职高对口(医卫类) 4346 湖南安全技术职业学院 394 92 59 67
职高对口(医卫类) 4347 湖南科技职业学院 330 86 38 38
职高对口(医卫类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 358 86 70 41
职高对口(医卫类) 4357 湖南信息职业技术学院 324 75 42 49
职高对口(医卫类) 4360 长沙医学院 318 60 32 56
职高对口(医卫类) 4362 湖南交通工程学院 241 78 21 42
职高对口(医卫类) 4370 娄底职业技术学院 485 82 55 36
职高对口(医卫类) 4377 湖南中医药高等专科学校 578 96 97 91
职高对口(医卫类) 4380 常德职业技术学院 548 87 110 85
职高对口(医卫类) 4701 湖南化工职业技术学院 337 84 32 34
职高对口(医卫类) 4702 岳阳职业技术学院 579 90 79 84
职高对口(医卫类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 227 71 34 41
职高对口(医卫类) 4711 湖南软件职业技术大学 295 89 21 46
职高对口(医卫类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 324 92 20 58
职高对口(医卫类) 4718 长沙卫生职业学院 594 88 120 95
职高对口(医卫类) 4743 益阳职业技术学院 340 97 23 62
职高对口(医卫类) 4747 湖南食品药品职业学院 528 69 102 72
职高对口(医卫类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 258 76 28 32
职高对口(医卫类) 4751 湖南工商职业学院 250 76 15 46
职高对口(医卫类) 4766 湖南都市职业学院 260 59 13 30
职高对口(医卫类) 4769 湖南电子科技职业学院 283 85 24 27
职高对口(医卫类) 4788 湖南外国语职业学院 231 75 15 33
职高对口(财会类) 4339 湖南涉外经济学院        
职高对口(财会类) 4340 永州职业技术学院 379 87 60 55
职高对口(财会类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 303 88 35 58
职高对口(财会类) 4358 湖南工业职业技术学院 385 91 30 75
职高对口(财会类) 4359 张家界航空工业职业技术学院        
职高对口(财会类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(财会类) 4367 湖南工程职业技术学院        
职高对口(财会类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 211 69 26 47
职高对口(财会类) 4374 湖南商务职业技术学院 207 81 18 41
职高对口(财会类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(财会类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(财会类) 4708 潇湘职业学院 191 78 31 37
职高对口(财会类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 210 76 29 61
职高对口(财会类) 4716 湖南民族职业学院 198 76 13 47
职高对口(财会类) 4728 湖南三一工业职业技术学院        
职高对口(财会类) 4738 湖南电气职业技术学院        
职高对口(财会类) 4741 湖南财经工业职业技术学院 374 81 18 76
职高对口(财会类) 4743 益阳职业技术学院        
职高对口(财会类) 4744 湖南九嶷职业技术学院        
职高对口(财会类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(财会类) 4748 湘西民族职业技术学院        
职高对口(财会类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院        
职高对口(财会类) 4757 湖南信息学院 181 72 24 36
职高对口(财会类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(财会类) 4767 湖南有色金属职业技术学院 192 75 18 32
职高对口(财会类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(财会类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(文秘类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 409 69 16 59
职高对口(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院        
职高对口(文秘类) 4370 娄底职业技术学院 321 60 8 53
职高对口(文秘类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(文秘类) 4701 湖南化工职业技术学院        
职高对口(文秘类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(文秘类) 4708 潇湘职业学院        
职高对口(文秘类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(文秘类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(文秘类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(文秘类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(商贸类) 4328 长沙航空职业技术学院 613 84 118 72
职高对口(商贸类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 365 73 44 65
职高对口(商贸类) 4339 湖南涉外经济学院 220 57 8 38
职高对口(商贸类) 4340 永州职业技术学院 234 72 16 37
职高对口(商贸类) 4347 湖南科技职业学院 281 68 20 24
职高对口(商贸类) 4354 湖南环境生物职业技术学院 254 82 20 30
职高对口(商贸类) 4357 湖南信息职业技术学院 266 71 4 32
职高对口(商贸类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(商贸类) 4370 娄底职业技术学院 235 63 20 41
职高对口(商贸类) 4388 湖南外贸职业学院 278 83 16 37
职高对口(商贸类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(商贸类) 4702 岳阳职业技术学院 221 78 13 53
职高对口(商贸类) 4704 湖南石油化工职业技术学院 270 87 23 38
职高对口(商贸类) 4706 长沙职业技术学院 365 65 32 41
职高对口(商贸类) 4708 潇湘职业学院 208 66 16 31
职高对口(商贸类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 533 88 61 62
职高对口(商贸类) 4716 湖南民族职业学院 205 71 14 21
职高对口(商贸类) 4728 湖南三一工业职业技术学院 217 55 26 25
职高对口(商贸类) 4744 湖南九嶷职业技术学院 262 80 27 44
职高对口(商贸类) 4745 湖南应用技术学院 199 66 9 26
职高对口(商贸类) 4751 湖南工商职业学院 188 72 8 36
职高对口(商贸类) 4757 湖南信息学院 201 54 16 41
职高对口(商贸类) 4760 湖南高速铁路职业技术学院 433 73 92 39
职高对口(商贸类) 4766 湖南都市职业学院 206 48 23 33
职高对口(商贸类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(商贸类) 4788 湖南外国语职业学院 200 58 6 19
职高对口(英语类) 4329 长沙环境保护职业技术学院        
职高对口(英语类) 4339 湖南涉外经济学院        
职高对口(英语类) 4340 永州职业技术学院        
职高对口(英语类) 4346 湖南安全技术职业学院        
职高对口(英语类) 4352 湖南生物机电职业技术学院        
职高对口(英语类) 4358 湖南工业职业技术学院 191 75 9 30
职高对口(英语类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(英语类) 4364 湖南铁道职业技术学院 560 93 99 96
职高对口(英语类) 4367 湖南工程职业技术学院        
职高对口(英语类) 4370 娄底职业技术学院        
职高对口(英语类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 248 80 16 47
职高对口(英语类) 4398 湖南吉利汽车职业技术学院        
职高对口(英语类) 4701 湖南化工职业技术学院        
职高对口(英语类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(英语类) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 447 83 51 79
职高对口(英语类) 4728 湖南三一工业职业技术学院        
职高对口(英语类) 4745 湖南应用技术学院 188 69 19 35
职高对口(英语类) 4748 湘西民族职业技术学院        
职高对口(英语类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(英语类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(音乐类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院        
职高对口(音乐类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(音乐类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(音乐类) 4780 怀化师范高等专科学校        
职高对口(音乐类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(美术类) 4329 长沙环境保护职业技术学院 406 96 2 52
职高对口(美术类) 4339 湖南涉外经济学院        
职高对口(美术类) 4354 湖南环境生物职业技术学院        
职高对口(美术类) 4357 湖南信息职业技术学院 419 71 48 27
职高对口(美术类) 4362 湖南交通工程学院        
职高对口(美术类) 4366 湖南工艺美术职业学院        
职高对口(美术类) 4370 娄底职业技术学院        
职高对口(美术类) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 434 74 24 51
职高对口(美术类) 4701 湖南化工职业技术学院        
职高对口(美术类) 4702 岳阳职业技术学院        
职高对口(美术类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(美术类) 4705 怀化职业技术学院        
职高对口(美术类) 4711 湖南软件职业技术大学        
职高对口(美术类) 4743 益阳职业技术学院        
职高对口(美术类) 4745 湖南应用技术学院        
职高对口(美术类) 4748 湘西民族职业技术学院        
职高对口(美术类) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院        
职高对口(美术类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(美术类) 4769 湖南电子科技职业学院 421 79 28 51
职高对口(美术类) 4788 湖南外国语职业学院        
职高对口(美术类) 4793 株洲师范高等专科学校        
职高对口(服装类) 4329 长沙环境保护职业技术学院        
职高对口(服装类) 4366 湖南工艺美术职业学院        
职高对口(服装类) 4370 娄底职业技术学院 305 82 17 42
职高对口(服装类) 4704 湖南石油化工职业技术学院        
职高对口(服装类) 4705 怀化职业技术学院        
职高对口(服装类) 4716 湖南民族职业学院 421 76 23 46
职高对口(服装类) 4744 湖南九嶷职业技术学院        
职高对口(服装类) 4766 湖南都市职业学院        
职高对口(服装类) 4769 湖南电子科技职业学院        
职高对口(服装类) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校        
职高对口(服装类) 4788 湖南外国语职业学院        

以上就是小编整理的关于湖南湖南高职专科投档分数线和湖南高职征集志愿2021的具体情况,大家可以根据投档分数线的情况哦进行估计自己的志愿录取情况,了解自己报考这所学校的话以自己的分数有没有机会进入呢/更多院校的专业录取的信息大家也可以点击本站进行搜搜。